HOME > IR情報 > 業績ハイライト > 主な経営指標

主な経営指標

  2008/1期
通期
2009/1期
通期
2010/1期
通期
2011/1期
通期
2012/1期
通期
売上高(百万円) 45,553 61,154 49,763 53,441 52,049
営業利益(百万円) △1,446 740 △199 1,020 721
売上高営業利益率(%) △3.2 1.2 △0.4 1.9 1.4
経常利益(百万円) △1,376 697 △73 1,050 807
売上高経常利益率(%) △3.0 1.1 △0.1 2.0 1.6
当期純利益 △962 △1,327 △2,297 811 573
売上高当期純利益率(%) △2.1 △2.2 △4.6 1.5 1.1
総資産(百万円) 29,164 26,705 27,015 30,685 25,751
純資産(百万円) 12,545 10,832 8,588 9,401 9,885
自己資本比率(%) 43.0 40.5 31.8 30.6 38.4
1株あたり当期純利益(円) △38.91 △53.63 △92.88 32.83 23.18
1株あたり純資産額(円) 506.54 437.37 347.11 380.12 399.79
営業キャッシュ・フロー(百万円) 1,010 2,571 △2,988 856 1,733
投資キャッシュ・フロー(百万円) △727 △561 △2,751 △150 △133
財務キャッシュ・フロー(百万円) △158 △209 3,399 △474 △2,304
現金及び現金同等物の期末残高(百万円) 4,846 6,621 4,221 4,426 3,716

※2008年1月期は決算期変更に伴い、10ヶ月の変則決算となっております。

  2008/1期
第1四半期
2009/1期
第1四半期
2010/1期
第1四半期
2011/1期
第1四半期
2012/1期
第1四半期
売上高(百万円) 10,437 18,032 15,475 15,438 19,011
営業利益(百万円) △668 585 317 849 907
売上高営業利益率(%) △6.4 3.2 2.1 5.5 4.8
経常利益(百万円) △637 566 334 823 904
売上高経常利益率(%) △6.1 3.1 2.2 5.3 4.8
当期純利益 △412 249 100 766 778
売上高当期純利益率(%) △4.0 1.4 0.6 5.0 4.1
総資産(百万円) 30,981 33,025 31,449 27,015 30,685
純資産(百万円) 13,577 12,592 10,980 8,588 9,401
自己資本比率(%) 43.8 38.1 34.9 31.8 30.6
1株あたり当期純利益(円) △16.69 10.09 4.06 30.99 31.47
1株あたり純資産額(円) 548.75 508.56 443.58 383.48 405.82
営業キャッシュ・フロー(百万円) 3,400 2,939 △1,481 437 236
投資キャッシュ・フロー(百万円) △237 △142 △2,627 △36 4
財務キャッシュ・フロー(百万円) △1,044 1,719 4,199 1,416 1,326
現金及び現金同等物の期末残高(百万円) 6,847 9,350 6,726 6,045 6,001

※2008年1月期は決算期変更に伴い、10ヶ月の変則決算となっております。

  2008/1期
第2四半期
2009/1期
第2四半期
2010/1期
第2四半期
2011/1期
第2四半期
2012/1期
第2四半期
売上高(百万円) 23,995 30,955 24,838 25,354 31,206
営業利益(百万円) △1,133 452 △310 447 994
売上高営業利益率(%) △4.7 1.5 △1.2 1.8 3.2
経常利益(百万円) △1,059 431 △265 370 1,002
売上高経常利益率(%) △4.4 1.4 △1.1 1.5 3.2
当期純利益 △710 129 △1,076 214 833
売上高当期純利益率(%) △3.0 0.4 △4.3 0.8 2.7
総資産(百万円) 31,862 29,080 27,043 26,837 25,967
純資産(百万円) 13,054 12,466 9,953 8,790 10,153
自己資本比率(%) 41.0 42.9 36.8 32.8 39.1
1株あたり当期純利益(円) △28.71 5.23 △43.52 8.66 33.72
1株あたり純資産額(円) 527.16 503.50 402.27 355.38 410.58
営業キャッシュ・フロー(百万円) 1,223 2,569 259 1,755 706
投資キャッシュ・フロー(百万円) △457 △185 △3,028 △53 △18
財務キャッシュ・フロー(百万円) △156 △208 1,652 △1,319 △1,533
現金及び現金同等物の期末残高(百万円) 5,330 7,022 5,515 4,593 3,581

※2008年1月期は決算期変更に伴い、10ヶ月の変則決算となっております。

  2008/1期
第3四半期
2009/1期
第3四半期
2010/1期
第3四半期
2011/1期
第3四半期
2012/1期
第3四半期
売上高(百万円) 47,062 36,232 39,563 41,582
営業利益(百万円) 653 △481 891 1,133
売上高営業利益率(%) 1.4 △1.3 2.3 2.7
経常利益(百万円) 696 △384 873 1,184
売上高経常利益率(%) 1.5 △1.1 2.2 2.8
当期純利益 △3 △2,375 648 946
売上高当期純利益率(%) △0.0 △6.6 1.6 2.3
総資産(百万円) 31,271 28,654 29,567 27,143
純資産(百万円) 12,159 8,554 9,157 10,192
自己資本比率(%) 38.9 29.9 31.0 37.5
1株あたり当期純利益(円) △0.15 △96.02 26.24 4.54
1株あたり純資産額(円) 491.16 345.72 370.23 412.18
営業キャッシュ・フロー(百万円) 924 △2,412 678 1,429
投資キャッシュ・フロー(百万円) △555 △2,837 △148 △34
財務キャッシュ・フロー(百万円) △9 4,101 591 △753
現金及び現金同等物の期末残高(百万円) 5,202 5,474 5,318 5,060

※2008年1月期は決算期変更に伴い、10ヶ月の変則決算となっております。