| 発行済株式総数 | 24,832,857株 |
|---|---|
| 株主数 | 3,040名 |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所市場第一部 |
| 分類 | 株主数(名) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 2,795 | 42.7 |
| 金融機関 | 33 | 37.9 |
| その他国内法人 | 135 | 15.1 |
| 外国法人等 | 38 | 1.6 |
| 金融商品取引業者 | 39 | 2.7 |
| 合計 | 3,040 | 100.0 |
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社丹青社取引先持株会 | 1,478 | 5.95 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 1,457 | 5.86 |
| 株式会社みずほ銀行 (常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社) |
1,078 | 4.34 |
| 株式会社三井住友銀行 | 1,028 | 4.14 |
| 第一生命保険株式会社 (常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社) |
978 | 3.93 |
| 日本生命保険相互会社 | 926 | 3.73 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 875 | 3.52 |
| 丹青社従業員持株会 | 862 | 3.47 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 760 | 3.06 |
| 東京海上日動火災保険会社 | 332 | 1.33 |
| 2009年 1月期 |
2010年 1月期 |
2011年 1月期 |
2012年 1月期 |
2013年 1月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1株あたり配当金(円) | ― | ― | 4.0 | 4.0 | 5.0(計画) |