站点内搜索
方针
连接营业收入 | 合并营业利润系数 | 合并ROE | 合并股息率 |
---|---|---|---|
860亿日元 | 5.2% | 8.8% | 50%以上 |
销售额 | 营业利润 | 经常利润 | 归属于母公司股东的本期纯利润 | |
---|---|---|---|---|
2027年1月 | 86,000 | 4,500 | 4,600 | 3,100 |
配置百分比 | 100.0 | 5.2 | 5.3 | 3.6 |
(单位:100万日元)
2027年1月 | 商业及其他设施事业 | 连锁店业务 | 文化设施事业 | 其他 |
---|---|---|---|---|
销售额 | 50,500 | 24,500 | 10,500 | 500 |
营业利润 | 2,700 | 1,200 | 500 | 100 |
(单位:100万日元)
财务/非财务 | 想要的样子 | KPI | 截至2027年1月的目标 |
---|---|---|---|
财务 | |||
|
|||
连接营业收入 | 860亿日元 | ||
合并营业利润系数 | 5.2% | ||
合并ROE | 8.8% | ||
合并股息率 | 50%以上 | ||
非财务 | |||
|
|||
敬业度得分 (员工意识调查的综合评价) |
超过上一年的评估 | ||
符合内部工时标准的员工人数 | 比去年增加 | ||
合作公司新开发的完成度 | 100% | ||
EcoVadis评估 | 获得银牌 | ||
女性经理比率 | 15%以上 | ||
Scope1·2的温室效应气体排放量 | 比2021财年减少40% |