站点内搜索
| 已发行股份总数 | 48,424,071股 | 
|---|---|
| 股东人数 | 13,658名 | 
| 上市金融商品交易所 | 东京证券交易所黄金市场 | 
截至2025年1月底
| 分类 | 股东人数 (名) | 所有权百分比 | 
|---|---|---|
| 个人、其他 | 15,904 | 37.9 | 
| 金融机构 | 20 | 32.8 | 
| 其他国内法人 | 183 | 7.4 | 
| 外国法人等 | 120 | 14.4 | 
| 金融工具交易商 | 30 | 7.5 | 
| 总计 | 16,257 | 100.0 | 
| 股东名称 | 持股数 (1000股) | 所有权百分比 | 
|---|---|---|
| 日本万事达信托信托银行股份有限公司 (信托口) | 6,167 | 12.82 | 
| 株式会社日本托管银行 (信托口) | 2,442 | 5.08 | 
| 丹青社客户持股会 | 2,304 | 4.79 | 
| 第一生命保险株式会社 (常任代理人株式会社日本Castdy银行) | 1,907 | 3.96 | 
| 丹青社职工持股会 | 1,526 | 3.31 | 
| 日本生命保险相互公司 (常任代理人日本Master Trust信托银行株式会社) | 1,446 | 3.01 | 
| 野村信托银行株式会社 (投信口) | 1,045 | 2.17 | 
| 摩根士丹利MUFG证券有限公司 | 986 | 2.05 | 
| J.P.MORGAN SECURITIES PLC FOR AND ON BEHALF OF ITS CLIENTS JPMSP RE CLIENTASSETS-SETTACCT (常任代理人花旗银行,NA东京分行) | 838 | 1.74 | 
| THE NOMURA TRUST AND BANKING CO。,LTD。AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND (常任代理人花旗银行,NA东京分行) | 834 | 1.73 | 
| 2022年 1月期 | 2023年 1月期 | 2024年 1月期 | 2025年 1月期 | 2026年 1月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股股息 (日元) | 26.0 | 30.0 | 30.0 | 45.0 | 60.0 (计划) | 
截至2025年4月24日