站点内搜索
创造新价值,向世界传播的“知识创造基地”
照片:TAKUMI HAYASHI
案例概要 | 实验室位于Granfront Osaka知识资本。(The Lab) 持续招募来自日本顶级企业、研究机构、大学、创作者的参与者,展示最新技术、产品等内容,与到场者一起创造新价值,将其成果传播到世界,是“智慧创造的场所”。这是一个让从小孩到大人来访的所有人都能接触、体验、谈论尖端技术的快乐交流空间。 |
---|---|
课题/主题 | 提高作为知识资本核心设施的存在。此外,设计可视化参与者活动及其流程的机制和机制,以及与访客的沟通空间。 |
解决方案/实现方案 | 设计“涡流”作为知识创造能量的象征,由信息和人们聚集而产生。我们安排参与者的演示空间围绕它。通过详细的沟通和展览设计,有时被称为沟通者的工作人员调解,它成为一个激活参与者和访客之间沟通并创造新价值的地方。 |
业主 | 一般社团法人知识资本 |
---|---|
业务范围 | 创意、设计、制作、施工 |
项目负责人 | 指导:马场健二 创意、设计:高辻淳也、小松一则 |
获奖信息 | “DSA空间设计奖2013”DSA奖 入选“第47届SDA奖” |
项目地址 | 大阪府 |
开业日期 | 2013年5月 |
网站 | http://kc-i.jp/facilities/thelab/ |
标记 |
※实绩介绍中记载的信息是刊登时的信息。之后可能会在没有预告的情况下变更,请事先谅解。
尼康博物馆
象征着尼康“传统和革新”的产品和技术,以及其中所蕴含的思想,在博物馆中与趣闻一同体验
三得利白州酿酒厂
通过感官感受白州森林和三得利威士忌酿造的历史
Wing-AILab<-紫峰-办公室><秋叶原办公室>
充满活力的工作空间,让您与外界交流
TOKYO ADVANCE GATEWAY
多角度展示Rengo不断发展的技术能力和解决方案的展厅
LOGI'Q南茨城展厅“TO CUBE”
传达对社会挑战的承诺,体现物流行业的未来
交叉博物馆X TECH MUSEUM
通过实际的产品和体验型展示,体验制造的乐趣,实现留在孩子们记忆中的空间
MonotaRO总部
意识到真实的体验价值,引发偶然性
Yamaya Communications总部办公室
促进沟通,提高员工绩效