站点内搜索
银座地标,以尖端演出技术推广日产品牌
照片:Nacása & Partners Inc.
案例概要 | 作为银座的地标性建筑而被人们所熟悉的日产银座画廊,配合入住的大楼的重建而重生了。NISSAN CROSSING在发送各种信息的同时,还提供“令人兴奋的未来驾驶体验”。另外,在设计主题“Spiral”下,象征性地表现了顾客的感动和体验,从过去到现在再到未来的顾客旅程。 |
---|---|
课题/主题 | 作为新日产品牌的发送基地,我们将为客户提供有关日产和汽车的各种信息,并使其成为一个可以体验最先进技术等的设施。 |
解决方案/实现方案 | 除了汽车展览外,还通过舞台演示和信息终端提供各种信息。该设施还充分利用了最新的演出技术,包括让游客欣赏动态视频影像的大型高清 LED 显示器、让游客以互动方式体验日产历史和汽车未来的大型触摸屏,以及让游客体验来自世界各地的赛车的 360 度虚拟现实内容。这让游客体验到汽车、人和社会之间的新关系。 |
业主 | 日产汽车株式会社 |
---|---|
业务范围 | 深化设计、制作、施工 |
项目负责人 | 项目管理:长谷川敬一 深化设计:松崎隆 制作、施工:大内朗介、安田厚志 |
项目地址 | 日本 东京都 |
开业日期 | 2016年9月 |
网站 | https://www3.nissan.co.jp/crossing/jp.html |
标记 |
※实绩介绍中记载的信息是刊登时的信息。之后可能会在没有预告的情况下变更,请事先谅解。
尼康博物馆
象征着尼康“传统和革新”的产品和技术,以及其中所蕴含的思想,在博物馆中与趣闻一同体验
三得利白州酿酒厂
通过感官感受白州森林和三得利威士忌酿造的历史
Wing-AILab<-紫峰-办公室><秋叶原办公室>
充满活力的工作空间,让您与外界交流
TOKYO ADVANCE GATEWAY
多角度展示Rengo不断发展的技术能力和解决方案的展厅
LOGI'Q南茨城展厅“TO CUBE”
传达对社会挑战的承诺,体现物流行业的未来
交叉博物馆X TECH MUSEUM
通过实际的产品和体验型展示,体验制造的乐趣,实现留在孩子们记忆中的空间
MonotaRO总部
意识到真实的体验价值,引发偶然性
Yamaya Communications总部办公室
促进沟通,提高员工绩效