站点内搜索
象征着尼康“传统和革新”的产品和技术,以及其中所蕴含的思想,在博物馆中与趣闻一同体验
照片:Taichi Misonoo
案例概要 | 随着总公司从港区港南搬迁至品川区西大井,博物馆也在新总部内重新装修。尼康超过100年的发展历程,象征着“传统和革新”的产品和技术,以及在其中蕴含的情感,可以通过各种趣闻来亲身体验的设施。作为总公司搬迁项目,在三菱地所设计公司进行全馆设计的过程中,本公司负责了博物馆区划的内部装修施工及展示展品。 |
---|---|
课题/主题 | 对包括附属品在内的超过2000件的展示品进行保全、保管、移设管理,在开馆前的有限时间内高效地进行陈列。展品的魅力以及与周边展示的关联性都要一件一件地进行展示。 |
解决方案/实现方案 | 在与设计师并行的同时研究展品的编号和展览方法。通过选择防静电的缓冲材料、随时应对摄像头的监视、限定成员接触展示物等,构筑了保护、保管的课题解决方案。在对符合主题展示特征的构成和展示进行研讨的同时,将编号后的镜片和现有展示项目按编号顺序拆箱,同时进行检品,高效率地进行展示作业,在1个半月的时间内完成了上架。另外,实测了全部展示的约1300件展示品中的约280件,原创制作了250件夹具。我们还考虑到展示时的视觉效果,与业主一起努力最大限度地介绍展品的魅力。 |
业主 | 株式会社尼康 |
---|---|
业务范围 | 设计监督:三菱地所设计 博物馆设计及监理合作:surDL 制作、施工、影像制作:Tanseisha |
项目负责人 | 制作、施工:阿部智也、榊原健吾、原萌惠子、淡星TDC 影像和模型指导:Takayuki Abe 项目管理:西野凉介、森遥 |
项目地址 | 日本 东京都 |
开业日期 | 2024年10月 |
网站 | https://www.jp.nikon.com/company/corporate/museum/ |
标记 |
※实绩介绍中记载的信息是刊登时的信息。之后可能会在没有预告的情况下变更,请事先谅解。
三得利白州酿酒厂
通过感官感受白州森林和三得利威士忌酿造的历史
Wing-AILab<-紫峰-办公室><秋叶原办公室>
充满活力的工作空间,让您与外界交流
TOKYO ADVANCE GATEWAY
多角度展示Rengo不断发展的技术能力和解决方案的展厅
LOGI'Q南茨城展厅“TO CUBE”
传达对社会挑战的承诺,体现物流行业的未来
交叉博物馆X TECH MUSEUM
通过实际的产品和体验型展示,体验制造的乐趣,实现留在孩子们记忆中的空间
MonotaRO总部
意识到真实的体验价值,引发偶然性
Yamaya Communications总部办公室
促进沟通,提高员工绩效
Yamaya Factory Terrace (Yamaya Factory Terrace)
提供享受明太子作为粉丝制作基地的体验