站点内搜索
大型影像演出、游乐设备、标本的融合,实现全新的展览体验
照片:Forward Stroke inc.图片合作:国立科学博物馆
案例概要 | 国立科学博物馆的地球画廊已重新装修。此次改造涵盖五层展区,其中全球画廊约三分之一为全新改造。 在其悠久的历史中,国立科学博物馆一直专注于展出其馆藏的大量实际标本。此次,我们首次在常设展中实现了大型影像演出、互动影像、大型游乐设备、实物标本展示相结合的全新展览体验。 |
---|---|
课题/主题 | 为了改善整个地球馆的指导展览,这是由于逐步翻新而无法实现的。实现学龄前儿童及其监护人的交流展示。 |
解决方案/实现方案 | 在地球馆的入口处,我们建立了一个符号区“地球历史导航器”,在宇宙历史,生命历史和人类历史的最前沿介绍了从宇宙诞生到现在的历史,这样我们就可以俯瞰整个地球馆。此外,在学龄前儿童及其监护人的新区域“父母和孩子的Tanken广场指南针”,我们设计了诸如融入游戏元素等措施,以便小孩子可以熟悉博物馆和自然科学是的。 |
业主 | 独立行政法人国立科学博物馆 |
---|---|
业务范围 | 野村工艺社/丹青社设计与施工合资公司:展示策划、创意、设计、制作、施工 |
项目负责人 | 指导:高桥久弥 项目管理:工藤敦 展示策划:阿国义隆、山田淳、千叶加奈子、谷川纪明 创意、设计:土居博文、高桥健二 制作、施工:高田和茂、铃木省吾、大野龙宏、松田博之 |
获奖信息 | “DSA日本空间设计奖2016”银奖 DSA日本设计空间协会特别奖企划研究奖(3F亲子探索广场Compass) 入选第50届日本标识设计奖(2F 用科技探索地球) “第10届亲子设计奖”(3F亲子探索广场Compass) 入选第35届显示行业大奖(2016年) |
项目地址 | 日本 东京都 |
开业日期 | 2015年7月 |
网站 | http://www.kahaku.go.jp/ |
标记 |
※实绩介绍中记载的信息是刊登时的信息。之后可能会在没有预告的情况下变更,请事先谅解。
角川武藏野博物馆
图书馆、美术馆、博物馆相融合的新概念文化复合设施
Toyota City博物馆
以市民为中心的各种各样的人聚集在一起交流的“大家一起持续制作的博物馆”
丝满市观光文化交流中心设施 Kukuru 糸满
揭开系满的历史和文化,将其多彩的魅力传承给未来
Amakusa City五所罗恐龙岛博物馆
从天草的化石联想到远古的世界,岛内的化石采集和自然观察的据点设施
飞<ORG9>高山美术馆
在可以感受到飞弹高山的自然和四季变化的空间中创造艺术鉴赏的场所
福井县县立恐龙博物馆(新馆)
加强展览和热情好客,提高全年游客的满意度
福井县一乘谷朝仓氏遗址博物馆
从残留在珍贵遗迹中的痕迹,感受室町时代的历史和生活
芦原温泉站西口热闹设施Aflare Fukuimyu~Jiam
以芦原温泉为中心的福井魅力传播据点和市民休闲场所并存