Site Search
・Scope of calculation: Tanseisha Group (* indicates Tanseisha alone)
・Calculation period for each fiscal year: February 1st of the current year to January 31st of the following year
| Fiscal Year 2022 | Fiscal Year 2023 | FY2024 | |
|---|---|---|---|
| Compliance training attendance rate | 89.5% | 87.4% | 87.2% |
| Fiscal Year 2022 | Fiscal Year 2023 | FY2024 | |
|---|---|---|---|
| Harassment prevention training attendance rate (*) | - | 90.7% | 93.8% |
| Number of respondents to the harassment survey (※) | - | 351名 | 631名 |
| Fiscal Year 2022 | Fiscal Year 2023 | FY2024 | |
|---|---|---|---|
| Reports, complaints and consultations under the internal reporting system (internal whistleblowing) | 0 items | 2 items | 1 item |
| Reporting, Complaints and Consultations Regarding Harassment | 4 items | 11 items | 12 items |
| Number of legal violations with administrative penalties and criminal charges for accidents and incidents | 0 items | 0 items | 0 items |
| Number of employee disciplinary actions and dismissals due to corruption-related violations | 0 items | 0 items | 0 items |
| Number of corruption-related penalties | 0 items | 0 items | 0 items |
| fines, penalties, settlements, and other costs related to corruption | 0 yen | 0 yen | 0 yen |
当社が定める丹青社グループ行動基準、丹青社グループ内部通報取扱規程、ハラスメント防止規程に則り公表
| Fiscal Year 2022 | Fiscal Year 2023 | FY2024 | |
|---|---|---|---|
| Number of information security incidents | 0 items | 1 item | 0 items |
当社が定める情報セキュリティ管理規程に則り公表