站点内搜索
·合计范围:丹青社集团 (※标记为丹青社单体)
・各年度合计期间:当年2月1日至第二年1月31日
| 2022财年 | 2023财年 | 2024财年 | |
|---|---|---|---|
| 法规遵从性培训出勤率 | 89.5% | 87.4% | 87.2% |
| 2022财年 | 2023财年 | 2024财年 | |
|---|---|---|---|
| 防止骚扰研修听课率 (※) | - | 90.7% | 93.8% |
| 骚扰实际情况调查问卷回答者人数 (※) | - | 351名 | 631名 |
| 2022财年 | 2023财年 | 2024财年 | |
|---|---|---|---|
| 内部通报制度上的通报、投诉、商谈 (内部公益通报) | 0 件 | 2件 | 1件 |
| 有关骚扰行为的举报、投诉、咨询 | 4件 | 11 件 | 12件 |
| 涉及行政处罚的违法行为,事故和案件的刑事指控数量 | 0 件 | 0 件 | 0 件 |
| 因腐败违规而处分和解雇员工的数量 | 0 件 | 0 件 | 0 件 |
| 与腐败相关的处罚数量 | 0 件 | 0 件 | 0 件 |
| 与腐败有关的罚款、处罚、和解等费用 | 0日元 | 0日元 | 0日元 |
根据本公司制定的丹青社集团行动基准、丹青社集团内部通报处理规程、骚扰防止规程进行公布
| 2022财年 | 2023财年 | 2024财年 | |
|---|---|---|---|
| 信息安全事件数 | 0 件 | 1件 | 0 件 |
根据本公司制定的信息安全管理规程进行公布