社会相关数据

员工状态

多样性

2021财年 2022财年 2023财年 2024财年
员工人数 1,040 1,045 1,071 1,113
-男性 781 782 794 803
-女性 259 263 277 310
-女性比例 24.9 25.2 25.9 27.9
管理人数 (课长以上) 299 325 307 309
-男性 270 294 278 280
-女性 29 31 29 29
-女性管理人员比率 9.7 9.5 9.4 9.4
残疾人雇佣率 (※) 2.21 2.18 1.95 2.30
新毕业生招聘人数 (潜在招聘) 24 17 25 21
-男性 14 9 14 8
-女性 10 8 11 13
-女性比例 41.7 47.1 44.0 61.9
有经验的招聘人数 (职业招聘) 19 23 42 47
-男性 12 14 25 30
-女性 10 8 11 13
-女性比例 36.8 39.1 40.5 36.1
有经验的人员聘用比率 44.2 57.5 62.7 69.1
平均服务年限 15.8 16.2 16.1 15.7
-男性 18.1 18.4 18.3 18.1
-女性 9.0 9.6 9.6 9.7
退职率 3.0 3.1 3.7 3.4
平均年龄 43.1 43.5 43.5 43.3
-男性 45.3 45.8 45.7 45.6
-女性 36.3 37/0 37.2 37.5
平均年薪 日元 7,579,741 8,028,112 8,107,647 8,475,950
男女薪资差距
全体员工
73.9 75.7
-正式员工 75.0 77.1
-临时工 60.0 63.0

※每年6月1日 (残疾人雇佣状况报告书)

劳资关系

2021财年 2022财年 2023财年 2024财年
工会会员对象人数 850 873
员工工会成员占所有员工的百分比 (*) 79.4 74.6

※采用联合车间制度,100%的员工参加集体协议

项目调查

2021财年 2022财年 2023财年 2024财年
参与评分 (*) 51.0 49.6

※每两年进行一次项目调查

人才培养

2021财年 2022财年 2023财年 2024财年
每个员工的教育培训费用 千日元 57,520 62,097 103,329 112,923
每个员工的发展教育小时数 时间 36.4
职业机会面试率 84.5 98.5

职业健康与安全

2021财年 2022财年 2023财年 2024财年
总工作时间 时间 2,084 2,100 2,178 2,156
平均加班时间 时间 16.7 18.7 23.2 22.1
年带薪休假获得率 (*1) 53.1 66.3 67.0 62.4
取得育儿休假的人数 22 28 22 21
-男性 6 10 9 14
-女性 16 18 13 7
育儿休假取得率 56.4 60.0
-男性 34.8 50.0
-女性 100 100 100 100
生育者的复职率 100 100 100 100
护理休假取得人数 0 1 0 0
停工灾害发生件数 (※2)

0 1 0
-包括合作伙伴

6 5 2
停工灾害频率

0 0.43 0
死亡灾害件数 (包括合同工) 0 0 0
接受过健康·安全相关培训 (自我保健学习) 的员工人数 857 935
压力检查率 88.5 79.4

(※1) 每年1月1日~12月31日 (※2) 向劳基署申报的件数 (需休息日4天以上)