サイト内検索
・集計範囲:丹青社グループ(※印は丹青社単体)
・各年度集計期間:当年2月1日から翌年1月31日まで
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| コンプライアンス研修 受講率 | 89.5% | 87.4% | 87.2% |
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| ハラスメント防止研修 受講率(※) | - | 90.7% | 93.8% |
| ハラスメント実態調査アンケート 回答者数(※) | - | 351名 | 631名 |
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 内部通報制度上の通報・苦情・相談 (内部公益通報) | 0件 | 2件 | 1件 |
| ハラスメント行為に関する通報・苦情・相談 | 4件 | 11件 | 12件 |
| 行政罰を伴う法令違反、事故・事件での刑事告発件数 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 腐敗に関連する違反による従業員の処分および解雇件数 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 腐敗に関連する罰則件数 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 腐敗に関連する罰金、罰則、和解等の費用 | 0円 | 0円 | 0円 |
当社が定める丹青社グループ行動基準、丹青社グループ内部通報取扱規程、ハラスメント防止規程に則り公表
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 情報セキュリティインシデント件数 | 0件 | 1件 | 0件 |
当社が定める情報セキュリティ管理規程に則り公表