サイト内検索
多岐に渡る事業内容をリンクさせた体感型ショールーム
撮影:株式会社 ナカサアンドパートナーズ、写真提供:コニカミノルタジャパン(株)
概要 | 東京ベイエリアを一望できる浜松町ビルディング26Fに新設された、コニカミノルタ情報機器総合ショールームです。実際に製品を利用して、ネットワークやクラウドを多用したビジネスソリューションを体感できる「ソリューションコア」を中心に、展示スペースや、オフィスエリア、商談スペース、大型セミナールーム、会議室を併設した企業の顔となる複合施設です。 |
---|---|
課題・テーマ | 先進的技術や製品情報の発信、ワークスタイルデザインの提案、そして安心と信頼のためのコミュニケーションやサービスの提供など、多岐に渡る事業内容をリンクさせた体感型ショールームを実現すること。 |
解決策・実現策 | 展示スペースのほか、実際に社員が働いている様子を見ることが出来るオフィススペースを配置。複数の見学コースの導線を整理し、来訪者ごとに適した見学コースの設定とプレゼンテーションが出来る場をつくりあげました。 |
事業主 | コニカミノルタジャパン(株) |
---|---|
業務範囲 | 総合プロデュース:コニカミノルタジャパン(株) デザイン・設計、制作・施工:(株)丹青社 |
担当者 | ディレクション:石井康祐 デザイン・設計:町田怜子、本間桂 |
所在地 | 東京都 |
オープン日 | 2014年8月 |
ウェブサイト | http://www.konicaminolta.jp/business/index.html |
タグ |
※実績紹介に記載されている情報は、掲載時点のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
ニコンミュージアム
ニコンの「伝統と革新」を象徴する製品や技術、そこに込められた想いを、エピソードとともに体感するミュージアム
サントリー白州蒸溜所
白州の森と、サントリーのウイスキーづくりの歴史を五感で感じる
Wing-AI Lab〈-紫峰-オフィス〉〈秋葉原オフィス〉
自然とコミュニケーションが生まれる、アクティブなワークスペース
TOKYO ADVANCE GATEWAY
常に更新し続けるレンゴーの技術力とソリューションを多方向から発信するショールーム
LOGI’Q南茨木ショールーム「TO CUBE」
社会課題への取り組みを伝え、物流業界の未来を体現
クロステックミュージアム X TECH MUSEUM
実際の製品や体験型展示を通してものづくりの楽しさを体感できる、子どもたちの記憶に残る空間を実現
MonotaRO 本社
リアルならではの体験価値を意識し、セレンディピティを誘発
やまやコミュニケーションズ 本社オフィス
コミュニケーションを活性化し、社員のパフォーマンス向上を促す