サイト内検索
建設の世界の大きさ、楽しさを学び、未来をともに考える
撮影:御園生 大地
概要 | 戸田建設の新社屋となる「TODA BUILDING」8階に開設したミュージアム。建設業の過去・現在・未来の姿を体験して理解を深めるとともに、社会や生活者が抱える課題をともに考え、その解決を目指します。 「TODA BUILDING」 1階 広場で表現されているコンセプト「人と街をつなぐ」を踏襲し、ミュージアムでは、人と戸田建設グループをつなぐ「第2の広場」を創出しました。 |
---|---|
課題・テーマ | 戸田建設グループ および 建設業の仕事を理解してもらうこと。また、戸田建設グループのお客様が抱えている課題を解決する、その入口となる場、ミュージアムとすること。 |
解決策・実現策 | 戸田建設グループや建設業を理解しやすいように「企業文化と継承」、「知恵と技術」、「未来を考える」の3つのテーマで構成。直感的に理解してもらうためのテーマやストーリーの設定、それを具現化するための映像音響演出、展示体験、グラフィック表現、空間構成など工夫を凝らしました。その他、構造体、設備などの技術を敢えて露出することにより、施設自体も展示となるミュージアムとしました。 また、さまざな課題へ応えるため、戸田建設グループの培ってきた知恵と技術を、15mの巨大映像とジオラマにより表現。さらに、研究開発や協創活動の体験ゾーンなども設置し、建設業の未来をともに考える施設としました。 |
環境配慮設計 | 戸田建設グループの使用されなくなった作業着の繊維を再資源化して製作したパネルを什器に活用するなど、再生材を積極的に取り入れました。 |
事業主 | 戸田建設株式会社 |
---|---|
業務範囲 | コンサルティング、施設コンセプト計画、展示企画、デザイン・設計、制作・施工、映像制作、内装監理、運営コンサルティング、ARコンテンツ制作 |
担当者 | プランニングディレクション :渡邉 将人 展示企画:前橋 蓮太郎、鈴木 英一郎 デザインディレクション:竹田 佳史 デザイン・設計:土田 稜、竹島 光志郎 映像・演出ディレクション:石合 美紀、中津 正樹、中嶋 和美 テクニカルディレクション:長井 裕一、飯野 英樹 iPadアプリ・コンテンツ制作:木村 晃子、平野 友宏 制作・施工:町田 猟、山崎 倫哉、子安 未紗、髙橋 佳生 、丹青TDC 模型・造形:中井 弘志 運営コンサルティング:中山 直子、渡邉 将人 企画展設計・施工:丹青ディスプレイ プロジェクトマネジメント:橋爪 晶平、稲生 亮太、外山 菜央 |
所在地 | 東京都 |
オープン日 | 2024年11月 |
ウェブサイト | https://museum-todatte.toda.co.jp/ |
タグ |
デザインディレクション
竹田 佳史
物販店、飲食店、博物館、ショールーム、展示空間、共用空間、銅像制作、プロダクトデザインまで、業種業態に関わらず幅広い領域で経験とノウハウを積む。デジタル分野の知見や情報も積極的に取り入れ、空間の在り方や存在意義について日々追求している。
主な実績
※実績紹介に記載されている情報は、掲載時点のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
Shibuya Sakura Stage SHIBUYA SIDE
オフィス来訪者を迎える、光と音で演出された没入感のあるエントランス空間
ニコンミュージアム
ニコンの「伝統と革新」を象徴する製品や技術、そこに込められた想いを、エピソードとともに体感するミュージアム
サントリー白州蒸溜所
白州の森と、サントリーのウイスキーづくりの歴史を五感で感じる
Wing-AI Lab〈-紫峰-オフィス〉〈秋葉原オフィス〉
自然とコミュニケーションが生まれる、アクティブなワークスペース
TOKYO ADVANCE GATEWAY
常に更新し続けるレンゴーの技術力とソリューションを多方向から発信するショールーム
LOGI’Q南茨木ショールーム「TO CUBE」
社会課題への取り組みを伝え、物流業界の未来を体現
クロステックミュージアム X TECH MUSEUM
実際の製品や体験型展示を通してものづくりの楽しさを体感できる、子どもたちの記憶に残る空間を実現
MonotaRO 本社
リアルならではの体験価値を意識し、セレンディピティを誘発
プランニングディレクション
渡邉 将人
多彩な場面で培った知見とポジティブな姿勢を活動のエンジンに、「企業に宿る資源(情報)との徹底的な対話」と「カスタマーマインド・ストーリー」を組み合わせたコンセプトプランニングで描きだす、空間の価値最大化・最適化の解を提供します。
主な実績