サイト内検索
社会に貢献し続けてきた歴史と製品を分かりやすく魅力的に見せる企業ミュージアム
撮影:株式会社 ナカサアンドパートナーズ
概要 | オリンパスの100周年事業として、オリンパス技術歴史館「瑞古洞」がスペースを拡張し、「オリンパスミュージアム」としてリニューアル。さまざまなステークホルダーに、長年にわたり社会への貢献や価値提供をしてきたオリンパスの歴史を、製品・技術を通じて感じていただけます。オリンパスが創業時から培ってきた「オリンパスらしさ」を体験・体感していただき、ゲストとオリンパスとのエンゲージメントを強化することを目指しました。 |
---|---|
課題・テーマ | オリンパス全体の歴史と「科学」「映像」「医療」の3つ事業の歴史を分かりやすく紹介すること。今まで社会に貢献してきたオリンパスの圧倒的な製品と技術を分かりやすく魅力的に見せること。 |
解決策・実現策 | エントランス付近には壁一面にタッチパネル式のデジタルサイネージを設置。ゲストのアテンションを惹き付け、オリンパスの歴史や製品のガイダンスを気軽に楽しめる工夫を盛り込みました。展示室内は三事業の製品を三本のライン上に厳選して浮かぶようにレイアウト。実際に製品を触って体験できるコーナーも用意しています。「見えないものを見る」ことに挑戦し続けてきたオリンパスの偉業を体現しました。 |
事業主 | オリンパス(株) |
---|---|
業務範囲 | 展示企画、デザイン・設計、制作・施工 |
担当者 | プロジェクトマネジメント:佐野 勇人、亀倉 駿 ディレクション:池田 正樹 プランニング:渡邉 将人、鈴木 英一郎、小松田 麦子 デザイン・設計:池田 正樹、中井 伸、伊藤 佑子 デジタルコンテンツ:河村 徹 制作・施工:黒木 章利、町井 尚将 |
所在地 | 東京都 |
オープン日 | 2019年10月 |
ウェブサイト | https://www.olympus.co.jp/technology/olympusmuseum/ |
タグ |
ディレクション
池田 正樹
企業ブランド、企業アイデンティティを空間で表現するために、ビジネスの視点から常に「本質は何か」を探究する心をもち、事業主の要望以上のものに応える姿勢で、楽しく仕事に向き合っています。空間づくりで培った知識と経験を活かし、それぞれの事業主に最適なソリューションをご提供します。
※実績紹介に記載されている情報は、掲載時点のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
ニコンミュージアム
ニコンの「伝統と革新」を象徴する製品や技術、そこに込められた想いを、エピソードとともに体感するミュージアム
サントリー白州蒸溜所
白州の森と、サントリーのウイスキーづくりの歴史を五感で感じる
Wing-AI Lab〈-紫峰-オフィス〉〈秋葉原オフィス〉
自然とコミュニケーションが生まれる、アクティブなワークスペース
TOKYO ADVANCE GATEWAY
常に更新し続けるレンゴーの技術力とソリューションを多方向から発信するショールーム
LOGI’Q南茨木ショールーム「TO CUBE」
社会課題への取り組みを伝え、物流業界の未来を体現
クロステックミュージアム X TECH MUSEUM
実際の製品や体験型展示を通してものづくりの楽しさを体感できる、子どもたちの記憶に残る空間を実現
MonotaRO 本社
リアルならではの体験価値を意識し、セレンディピティを誘発
やまやコミュニケーションズ 本社オフィス
コミュニケーションを活性化し、社員のパフォーマンス向上を促す