サイト内検索
未来の空港をつくる、オープンイノベーションで研究開発を行う拠点
撮影:株式会社 ナカサアンドパートナーズ
概要 | 日本の空の玄関口「羽田空港」から程近い場所に位置する「terminal.0 HANEDA」は、羽田空港が抱える課題解決に取り組むとともに、さらにその先の移動の概念が変化した時代におけるターミナル機能の可能性等について異業種連携で取り組む研究開発拠点です。”terminal.0”においてゼロからつくり出した成果を、羽田空港の各ターミナル、さらには全国・世界の空港へ向けて継続展開することを目指しています。 |
---|---|
課題・テーマ | 羽田空港の抱えるさまざまな課題に対して、その解決策を実際にここで試すことができる実証実験の場を構築すること。 参画企業が日常的に利用できるコワーキング機能を整備し、共に研究し開発していく場を構築すること。 |
解決策・実現策 | 共創や実証実験がスムーズに進むよう、空港で旅客が体験するあらゆる工程を想定し、さまざまな空港機能を簡易的に再現した「空港のモックアップ」として設計しました。余剰を排し、必要最小限に機能をそぎ落とした未完のインテリアは、プロジェクト参画者みんなの手でゼロから空港をつくる、未来の空港を私たちの手でつくり上げていく意思表示とする、オフィスでもラボでもない、「アトリエ」の空間コンセプトによるものです。 |
事業主 | 日本空港ビルデング株式会社 |
---|---|
業務範囲 | 基本計画、デザイン・設計、制作・施工 |
担当者 | デザインディレクション、デザイン・設計:野村一樹 設計、デザイン監理:小松一格 制作・施工:稲垣慎吾 プロジェクトマネジメント:佐藤龍也、上原のどか |
所在地 | 東京都 |
オープン日 | 2024年2月 |
ウェブサイト | https://www.tokyo-airport-bldg.co.jp/terminal0 |
タグ |
デザインディレクション、デザイン・設計
野村 一樹
展示会・イベントをはじめ、企業ショールーム・イノベーションセンターなど、販促空間のデザインを幅広く手がける。ジャンルにとらわれることなく、「クライアントのビジネスを成功させること」・「訪れるゲストのマインドを揺さぶり、満足させること」の両立を大切にした空間デザインを志している。
※実績紹介に記載されている情報は、掲載時点のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
InnoCom Square(イノコム・スクエア)
積水ハウスグループの知が集い、「住まいと暮らし」の未来をつくる
TODA CREATIVE LAB“TODAtte?(トダッテ)”
建設の世界の大きさ、楽しさを学び、未来をともに考える
Shibuya Sakura Stage SHIBUYA SIDE
オフィス来訪者を迎える、光と音で演出された没入感のあるエントランス空間
ニコンミュージアム
ニコンの「伝統と革新」を象徴する製品や技術、そこに込められた想いを、エピソードとともに体感するミュージアム
サントリー白州蒸溜所
白州の森と、サントリーのウイスキーづくりの歴史を五感で感じる
Wing-AI Lab〈-紫峰-オフィス〉〈秋葉原オフィス〉
自然とコミュニケーションが生まれる、アクティブなワークスペース
TOKYO ADVANCE GATEWAY
常に更新し続けるレンゴーの技術力とソリューションを多方向から発信するショールーム
LOGI’Q南茨木ショールーム「TO CUBE」
社会課題への取り組みを伝え、物流業界の未来を体現