サイト内検索
大型映像演出や遊具と標本のミックスで、新しい展示体験を実現
撮影:フォワードストローク 撮影協力:国立科学博物館
概要 | 国立科学博物館地球館がリニューアルされました。改装は5フロアの展示エリアに及び、地球館の約3分の1が新しくなりました。 国立科学博物館は、その長い歴史の中で、数多くストックしている実物標本を中心に展示を展開してきました。今回、常設展示としては初めて、大型映像演出やインタラクティブ映像、大型遊具などに実物標本の展示をミックスさせた、新しい展示体験のスタイルを実現しました。 |
---|---|
課題・テーマ | 段階的な改修を行なってきたため実現できなかった、地球館全体のガイダンス展示を整備すること。未就学児とその保護者のためのコミュニケーション展示を実現すること。 |
解決策・実現策 | 地球館の入口に、宇宙誕生から現在までの歩みを、宇宙史・生命史・人間史の切り口で紹介するシンボルゾーン「地球史ナビゲーター」を設け、ここで地球館全体を俯瞰できるようにしました。また、未就学児とその保護者を対象とした新しいエリア「親と子のたんけんひろばコンパス」では、小さな子どもでも博物館や自然科学に親しみが持てるように、遊びの要素を取り入れるなど工夫を施しました。 |
事業主 | 独立行政法人国立科学博物館 |
---|---|
業務範囲 | 乃村工藝社・丹青社設計施工共同企業体:展示企画、デザイン・設計、制作・施工 |
担当者 | ディレクション:高橋 久弥 プロジェクトマネジメント:工藤 篤 展示企画:粟国 嘉隆、山田 淳、千葉 香菜子、谷川 功晃 デザイン・設計:土井 啓郁、高橋 賢治 制作・施工:高田 和重、鈴木 翔悟、大野 達浩、松田 浩之 |
受賞情報 | 「DSA日本空間デザイン賞2016」銀賞 DSA 日本空間デザイン協会特別賞 企画・研究賞(3F親と子のたんけんひろばコンパス) 「第50回日本サインデザイン賞」入選(2F科学技術で地球を探る) 「第10回キッズデザイン賞」(3F親と子のたんけんひろばコンパス) 「第35回ディスプレイ産業賞(2016)」入選 |
所在地 | 東京都 |
オープン日 | 2015年7月 |
ウェブサイト | http://www.kahaku.go.jp/ |
タグ |
※実績紹介に記載されている情報は、掲載時点のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
角川武蔵野ミュージアム
図書館、美術館、博物館が融合した新しいコンセプトの文化複合施設
豊田市博物館
市⺠を中⼼に多様な⼈々が集い、交流する「みんなでつくりつづける博物館」
糸満市観光文化交流拠点施設 くくる糸満
糸満の歴史や文化を紐解き、その多彩な魅力を未来へと継承する
天草市立御所浦恐竜の島博物館
天草の化石から太古の世界に思いを馳せる、島内の化石採集・自然観察の拠点施設
飛驒高山美術館
飛騨高山の自然や四季のうつろいが感じられる空間の中でアート鑑賞する場を創造
福井県立恐竜博物館(新館)
展示とホスピタリティの双方を強化し、一年を通した来館者の満足度向上へ
福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館
貴重な遺跡に残された痕跡から、室町時代の歴史と暮らしに触れる
芦原温泉駅西口賑わい施設アフレア ふくいミゅ~ジアム
あわら温泉を核にした福井の魅力発信拠点と市民の憩いの場を両立