Financial Data
2016/1 | 2017/1 | 2018/1 | 2019/1 | 2020/1 | |
---|---|---|---|---|---|
Net Sales (million yen) | 67,612 | 70,781 | 75,156 | 82,677 | 81,678 |
Operating Income (million yen) | 3,218 | 3,929 | 4,587 | 5,025 | 5,677 |
Operating Income Ratio (%) | 4.8 | 5.6 | 6.1 | 6.1 | 7.0 |
Ordinary Income (million yen) | 3,303 | 4,115 | 4,741 | 5,219 | 5,870 |
Ordinary Income Ratio (%) | 4.9 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | 7.2 |
Net Income (million yen) | 4,379 | 2,626 | 3,221 | 4,206 | 4,074 |
Net Income Ratio (%) | 6.5 | 3.7 | 4.3 | 5.1 | 5.0 |
Total Assets (million yen) | 41,550 | 41,205 | 43,968 | 43,622 | 46,761 |
Total Net Assets (million yen) | 21,422 | 23,110 | 25,510 | 26,922 | 28,276 |
Equity Ratio(%) | 51.6 | 56.1 | 58.0 | 61.7 | 60.5 |
EPS (Yen) | 91.03 | 54.58 | 66.96 | 87.63 | 85.53 |
BPS(yen) | 445.28 | 480.37 | 530.28 | 562.70 | 594.83 |
Cash Flows from Operating Activities (million yen) | 2,009 | 5,755 | 790 | 4,811 | (906) |
Cash Flows from Investing Activities (million yen) | 7,153 | (479) | (526) | 118 | 405 |
Cash Flows from Financing Activities (million yen) | (1,490) | (1,905) | (2,099) | (2,346) | (2,543) |
Cash and Cash Equivalents at End of Year(million yen) | 12,819 | 16,196 | 14,384 | 16,940 | 13,894 |
Tanseisha Co.,Ltd divided common stock at a rate of 1.5-for-1 on 1 August, 2015.
The Detailed Tanseisha’s Financial Results (PDF files)
1Q | 2Q | 3Q | FY | |
---|---|---|---|---|
2021/1 | DetailPDF | DetailPDF | DetailPDF | |
2020/1 | DetailPDF | DetailPDF | DetailPDF | DetailPDF |
2019/1 | DetailPDF | DetailPDF | DetailPDF | DetailPDF |
2018/1 | DetailPDF | DetailPDF | DetailPDF | DetailPDF |
2017/1 | DetailPDF | DetailPDF | DetailPDF | DetailPDF |
2016/1 | DetailPDF | DetailPDF | DetailPDF | DetailPDF |
2015/1 | DetailPDF | DetailPDF | DetailPDF | DetailPDF |
2014/1 | DetailPDF | DetailPDF | DetailPDF | DetailPDF |
2013/1 | DetailPDF | DetailPDF | DetailPDF | DetailPDF |
2012/1 | DetailPDF | DetailPDF | DetailPDF | DetailPDF |
Contact Us
For inquiries or information about stockholders and investors, you can contact us by clicking here.