サイト内検索
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 人 | 1,040 | 1,045 | 1,071 | 1,113 |
| ー男性 | 人 | 781 | 782 | 794 | 803 |
| ー女性 | 人 | 259 | 263 | 277 | 310 |
| ー女性比率 | % | 24.9 | 25.2 | 25.9 | 27.9 |
| 管理職人数(課長以上) | 人 | 299 | 325 | 307 | 309 |
| -男性 | 人 | 270 | 294 | 278 | 280 |
| -女性 | 人 | 29 | 31 | 29 | 29 |
| -女性管理職比率 | % | 9.7 | 9.5 | 9.4 | 9.4 |
| 障がい者雇用率(※) | % | 2.21 | 2.18 | 1.95 | 2.30 |
| 新卒採用人数(ポテンシャル採用) | 人 | 24 | 17 | 25 | 21 |
| -男性 | 人 | 14 | 9 | 14 | 8 |
| -女性 | 人 | 10 | 8 | 11 | 13 |
| -女性比率 | % | 41.7 | 47.1 | 44.0 | 61.9 |
| 経験者採用人数(キャリア採用) | 人 | 19 | 23 | 42 | 47 |
| -男性 | 人 | 12 | 14 | 25 | 30 |
| -女性 | 人 | 10 | 8 | 11 | 13 |
| -女性比率 | % | 36.8 | 39.1 | 40.5 | 36.1 |
| 経験者採用比率 | % | 44.2 | 57.5 | 62.7 | 69.1 |
| 平均勤続年数 | 年 | 15.8 | 16.2 | 16.1 | 15.7 |
| -男性 | 年 | 18.1 | 18.4 | 18.3 | 18.1 |
| -女性 | 年 | 9.0 | 9.6 | 9.6 | 9.7 |
| 退職率 | % | 3.0 | 3.1 | 3.7 | 3.4 |
| 平均年齢 | 歳 | 43.1 | 43.5 | 43.5 | 43.3 |
| -男性 | 歳 | 45.3 | 45.8 | 45.7 | 45.6 |
| -女性 | 歳 | 36.3 | 37/0 | 37.2 | 37.5 |
| 平均年間給与 | 円 | 7,579,741 | 8,028,112 | 8,107,647 | 8,475,950 |
| 男女の賃金格差 全従業員 |
% | - | - | 73.9 | 75.7 |
| -正規雇用労働者 | % | - | - | 75.0 | 77.1 |
| -パート・有期労働者 | % | - | - | 60.0 | 63.0 |
※毎年6月1日時点(障害者雇用状況報告書)
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 労働組合員対象人数 | 人 | - | - | 850 | 873 |
| 全従業員に占める従業員組合員数の割合(※) | % | - | - | 79.4 | 74.6 |
※ユニオン・ショップ制を採用し、労働協約の対象従業員は100%加入
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| エンゲージメントスコア(※) | - | 51.0 | - | 49.6 |
※エンゲージメント調査は隔年で実施
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員1人当たりの教育研修費用 | 千円 | 57,520 | 62,097 | 103,329 | 112,923 |
| 従業員1人当たりの能力開発教育時間 | 時間 | - | - | - | 36.4 |
| キャリア面談実施率 | % | - | - | 84.5 | 98.5 |
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 総労働時間 | 時間 | 2,084 | 2,100 | 2,178 | 2,156 |
| 平均残業時間 | 時間 | 16.7 | 18.7 | 23.2 | 22.1 |
| 年次有給休暇取得率(※1) | % | 53.1 | 66.3 | 67.0 | 62.4 |
| 育児休業取得者数 | 人 | 22 | 28 | 22 | 21 |
| -男性 | 人 | 6 | 10 | 9 | 14 |
| -女性 | 人 | 16 | 18 | 13 | 7 |
| 育児休業取得率 | % | - | - | 56.4 | 60.0 |
| -男性 | % | - | - | 34.8 | 50.0 |
| -女性 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 出産者の復職率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 介護休業取得者数 | 人 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 休業災害発生件数(※2) | 件 | - | 0 | 1 | 0 |
| -協力会社含む | 件 | - | 6 | 5 | 2 |
| 休業災害度数率 | % | - | 0 | 0.43 | 0 |
| 死亡災害件数(契約社員含む) | 件 | - | 0 | 0 | 0 |
| 健康・安全に関する研修(セルフケア学習)を受けた従業員数 | 人 | - | - | 857 | 935 |
| ストレスチェック実施率 | % | - | - | 88.5 | 79.4 |
(※1)毎年1月1日~12月31日 (※2)労基署に届け出をした件数(要休業日4日以上)