サイト内検索
富士山の景観の大パノラマ映像を眺めながら富士登山を疑似体験。富士山の価値を伝える
撮影:平井広行(写真1,2)、フォワードストローク(写真3,4)
概要 | 建物の外観は「逆さ富士」の形状で、前面の水盤に映ると「富士山」の姿が現れます。「逆さ富士」の内部は展示棟となっていて、1階から5階まで全長193mの緩やかならせん状のスロープを上りながら、それぞれの標高による富士山の景観を大パノラマ映像で楽しむことができます。富士山の自然・文化・歴史などを多角的に紹介する、テーマに沿った展示を巡ることで、来館者が富士山の持つ様々な側面や価値を理解できる展示構成となっています。 |
---|---|
課題・テーマ | 世界でも文化的価値が高く評価され、2013年に世界遺産(文化遺産)に登録された富士山。その価値を保護し、将来の世代へ伝えていく拠点施設とすること。 |
解決策・実現策 | 事業主である静岡県、建築設計者や展示監修者とワークショップを繰り返しながら、富士山の価値を伝えることの方法論を徹底的に議論しました。検討の末採用した、来館者が登山のように建物を上りながら様々な展示体験をしていく構成と演出は、シンプルで且つインパクトがあり、4Kシアターやテーマ展示と合わせて、文字や解説に頼らない体感的な展示が実現しました。多彩な映像演出を用いて視覚的に伝えることで、海外からの観光客や子どもでも楽しく理解を深めることができる工夫をほどこしています。 |
環境配慮設計 | ナレーションやテロップのない画像のみによる映像構成と、5か国語表記の展示グラフィックや情報検索映像により、UD(ユニバーサルデザイン)を実現しました。 |
事業主 | 静岡県 |
---|---|
業務範囲 | 展示企画、デザイン・設計、制作・施工 |
担当者 | ディレクション:高橋 久弥 プロジェクトマネジメント:平島 亘 展示企画:橋本 由起子、伊藤 真琴 デザイン・設計:土井 啓郁、福田 隆、中井 弘志 制作・施工:澤畠 寿成、山田 晃裕、中嶋 和美、佐藤 拓人 映像ディレクション:丹青研究所 塩田 達郎 |
受賞情報 | 「JCDデザインアワード2018」 大賞 「第37回ディスプレイ産業賞(2018)」大賞(経済産業大臣賞) 「DSA日本空間デザイン賞2018」 金賞 「第52回日本サインデザイン賞」 金賞 |
所在地 | 静岡県 |
オープン日 | 2017年12月 |
ウェブサイト | https://mtfuji-whc.jp |
タグ |
※実績紹介に記載されている情報は、掲載時点のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
角川武蔵野ミュージアム
図書館、美術館、博物館が融合した新しいコンセプトの文化複合施設
豊田市博物館
市⺠を中⼼に多様な⼈々が集い、交流する「みんなでつくりつづける博物館」
糸満市観光文化交流拠点施設 くくる糸満
糸満の歴史や文化を紐解き、その多彩な魅力を未来へと継承する
天草市立御所浦恐竜の島博物館
天草の化石から太古の世界に思いを馳せる、島内の化石採集・自然観察の拠点施設
飛驒高山美術館
飛騨高山の自然や四季のうつろいが感じられる空間の中でアート鑑賞する場を創造
福井県立恐竜博物館(新館)
展示とホスピタリティの双方を強化し、一年を通した来館者の満足度向上へ
福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館
貴重な遺跡に残された痕跡から、室町時代の歴史と暮らしに触れる
芦原温泉駅西口賑わい施設アフレア ふくいミゅ~ジアム
あわら温泉を核にした福井の魅力発信拠点と市民の憩いの場を両立