サイト内検索
最新のXR技術に気軽に触れ、XRを身近に感じられる体験型ショールーム
撮影:御園生 大地
概要 | 巨大なLEDモニターによるバーチャルライブ、メタバースやデジタルツイン、MR技術を活用したコンテンツを通して、NTTコノキューが提供するサービスやソリューションを体験できるXR体験施設です。個人利用の方は、XRが日常に溶け込み生活がより豊かになっていく世界を体験でき、法人利用の方は、製造、流通・小売りなど幅広いシーンにおける業務の変革をサポートするソリューションの体験が可能です。 |
---|---|
課題・テーマ | 急速なスピードで進化するXR業界の変化に呼応する体験型ショールームを構築すること。 |
解決策・実現策 | 目まぐるしく変化するXRソリューションに合わせて、アジャイル的に空間ごと展示環境を変えることができる設えとしました。画面の先に広がるバーチャル世界とリアル世界を区分けせず、次元を超えて縦横無尽に走る白いワイヤーフレームをベースとして、複雑な工事なしに展示デバイスや情報パネルなどを変化・拡張できるように設計しました。最新のXR技術を気軽に触れられる環境とすることで、ビジネスやエンターテインメントなど多角的な観点からXRを身近に感じられる場をつくることができました。 |
環境配慮設計 | 3R設計:空間全体に張り巡らせた拡張できる構造体や什器により、内装を新たに作り変えることなく、見せ方や体験方法を自由に変更できるように設えることで、本来作り変えで発生する建材などの産業廃棄物削減を実現し、XRの持続可能な展示手法を確立しました。 |
事業主 | 株式会社NTTコノキュー |
---|---|
業務範囲 | 全体コーディネート:株式会社ジェイアール東日本企画 施設コンセプト企画、デザイン・設計、制作・施工、運営管理:株式会社丹青社 |
担当者 | ディレクション:山下 純 デザイン・設計:伊藤 佑子、上遠野 幹弥 制作・施工:山中裕介、工藤 遼太郎、丹青TDC 映像・音響ディレクション:賀本 航、髙橋 晴 プロジェクトマネジメント:澤栗 真歩、中西 由貴 |
受賞情報 | 「第42回ディスプレイ産業賞(2023)」ディスプレイ産業奨励賞 (日本ディスプレイ業団体連合会賞) |
所在地 | 東京都 |
オープン日 | 2023年3月 |
ウェブサイト | https://www.nttqonoq.com/xrbase/ |
タグ |
デザイン・設計
上遠野 幹弥
企業ショールーム、教育施設、展示会などの分野で経験を積む。どんな施設・空間づくりにおいても、その題材が隠れ持つ特徴に気づくことで長所や面白さを最大限まで引き出し、空間に落とし込むことに重きを置いている。
※実績紹介に記載されている情報は、掲載時点のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
ニコンミュージアム
ニコンの「伝統と革新」を象徴する製品や技術、そこに込められた想いを、エピソードとともに体感するミュージアム
サントリー白州蒸溜所
白州の森と、サントリーのウイスキーづくりの歴史を五感で感じる
Wing-AI Lab〈-紫峰-オフィス〉〈秋葉原オフィス〉
自然とコミュニケーションが生まれる、アクティブなワークスペース
TOKYO ADVANCE GATEWAY
常に更新し続けるレンゴーの技術力とソリューションを多方向から発信するショールーム
LOGI’Q南茨木ショールーム「TO CUBE」
社会課題への取り組みを伝え、物流業界の未来を体現
クロステックミュージアム X TECH MUSEUM
実際の製品や体験型展示を通してものづくりの楽しさを体感できる、子どもたちの記憶に残る空間を実現
MonotaRO 本社
リアルならではの体験価値を意識し、セレンディピティを誘発
やまやコミュニケーションズ 本社オフィス
コミュニケーションを活性化し、社員のパフォーマンス向上を促す