サイト内検索
ヤンマーの価値観である「HANASAKA」を体現する取り組みや情報の発信拠点
撮影:田口 純也
概要 | “人の可能性を信じる”“人の挑戦を後押しする”というヤンマーの文化のもとであり、創業者の精神やビジョンの根底にあったヤンマーの価値観である「HANASAKA(ハナサカ)」。全国から多くの人が集う東京駅近くの複合施設『YANMAR TOKYO』の地下1階に誕生した『HANASAKA SQUARE』は、佐藤可士和氏監修の開放的な空間を楽しむことができるイベントスペースです。施設内にはほかに、体験型ギャラリーやお米を楽しむ店舗などがあり、ヤンマーによる環境負荷低減に向けた取り組みや食文化の創造を通じて、「HANASAKA」の輪を広げます。 |
---|---|
課題・テーマ | 創業以来受け継がれてきたヤンマーの価値観「HANASAKA(ハナサカ)」の概念を、言語化・ビジュアル化し、訪れる多くの方々にわかりやすく発信、体感してもらうこと。 |
解決策・実現策 | 吹き抜け空間全体を活かして「HANASAKA」の概念を表現したインスタレーションは、合計20種類のパーツ・約6000枚におよぶ桜の花びらを幾重にも重ねることで構成されています。この複雑なアートワークを、BIM(※)ソフトウェアを活用したプログラミングで設計し、建築側と連携の上で具現化しました。 『HANASAKA STAND(ハナサカ スタンド)』では「HANASAKA」を体現する人やその活動を映像化。来場者に体感いただくことで、わかりやすく伝えています。 地上1階の『ヤンマー米ギャラリー』は体験型ギャラリーとして、日本の食文化であるお米の魅力を発信。空間デザインには、農業において循環を象徴するサステナブルな素材「稲わら」を使用し、環境に配慮したサステナブルデザインを追求しました。 ※BIM:Building Information Modeling(ビルディング インフォメーション モデリング)の略称。コンピューター上に作成した3次元の建物のデジタルモデルに、コストや仕上げ、管理情報などの属性データを追加した建築物のデータベースを、建築の設計、施工から維持管理までのあらゆる工程で情報活用を行うためのソリューション。 |
環境配慮設計 | 3R設計:農業において循環を象徴する「稲わら」や和紙などのサステナブルな素材を採用することで、空間デザインにおいても環境に配慮しています。 |
事業主 | ヤンマーホールディングス 株式会社 |
---|---|
業務範囲 | トータルプロデュース ・アートワークデザイン監修 : 佐藤可士和 HANASAKA ロゴデザイン:SAMURAI 展示デザイン・設計、展示制作・施工、アートワーク製作、映像制作:丹青社 |
担当者 | プロデュース:鈴木朗裕 展示・映像コンテンツ企画:野本真紀子、石合美紀 全体デザイン・設計:松田具子 BIM設計(アートワーク):村井義史、浦元菜緒子 制作・施工:関 隆志、丹青TDC プロジェクトマネジメント:中西由貴 |
所在地 | 東京都 |
オープン日 | 2023年1月 |
ウェブサイト | https://www.yanmar.com/jp/yanmar_tokyo/ |
タグ |
全体デザイン・設計
松田 具子
企業が発信するメッセージを伝えるためのイベント・ミュージアム・ショールームなどのプロモーション空間をはじめ、エンターテインメント、ホスピタリティ空間に至るまで、コミュニケーションを軸とした空間づくりを手がける。空間の体験価値を大切にし、映像や光、音、インタラクティブ要素など、さまざまなテクノロジーやアイデアを活用し、こころを動かす空間づくりを志している。
※実績紹介に記載されている情報は、掲載時点のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
ニコンミュージアム
ニコンの「伝統と革新」を象徴する製品や技術、そこに込められた想いを、エピソードとともに体感するミュージアム
サントリー白州蒸溜所
白州の森と、サントリーのウイスキーづくりの歴史を五感で感じる
Wing-AI Lab〈-紫峰-オフィス〉〈秋葉原オフィス〉
自然とコミュニケーションが生まれる、アクティブなワークスペース
TOKYO ADVANCE GATEWAY
常に更新し続けるレンゴーの技術力とソリューションを多方向から発信するショールーム
LOGI’Q南茨木ショールーム「TO CUBE」
社会課題への取り組みを伝え、物流業界の未来を体現
クロステックミュージアム X TECH MUSEUM
実際の製品や体験型展示を通してものづくりの楽しさを体感できる、子どもたちの記憶に残る空間を実現
MonotaRO 本社
リアルならではの体験価値を意識し、セレンディピティを誘発
やまやコミュニケーションズ 本社オフィス
コミュニケーションを活性化し、社員のパフォーマンス向上を促す